| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор |
| Платформа: | Все BlackBerry OS Series 60 |
| Операционная система: | Все BlackBerry OS Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса: | Все слайдер |
| Материал корпуса: | Все пластик |
| Вес: | Все 117 г 161 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 52x109x15 мм 62x111x14.6 мм 62x148x15 мм |
| Тип экрана: | Все цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный резистивный смартфон/коммуникатор |
| Диагональ: | Все 2.2 дюйма 2.36 дюйма 3.14 дюйма 3.2 дюйма 3.5 дюйма 4.2 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 360x480 пикс. 360x640 пикс. 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 32-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 5 млн пикс., встроенная вспышка 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть |
| Воспроизведение видео: | Все MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV, WMA MP3, AAC, WMA MP3, FM-радиоприемник |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Wi-Fi, Bluetooth USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 75 Мб 8192 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion смартфон/коммуникатор |
| Емкость аккумулятора: | Все 1270 мАч 1300 мАч |
| Время разговора: | Все 5:48 ч:мин 6:30 ч:мин 12:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 307 ч 432 ч 440 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | Все телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2010-02-14 |
| Распознавание: | Все лиц лиц, улыбок |
| Макс. разрешение видео: | Все 640x480 1280x720 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч 54 ч |
| Особенности: | Все высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад оптический трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 512 Мб 768 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
Sony Ericsson Vivaz выполнен в форм-факторе моноблок. Имеет 3.2 дюймовый дисплей с разрешением 360 на 640 пикслей, 8 МП камера с автофокусом и вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержка карт памяти MicroSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
BlackBerry (Блэкберри) torch 9800 считают одним из наиболее современных и, конечно же, востребованных мобильных устройств от популярного производителя RIM. Отличительной чертой от большинства конкурентов является то, что телефоны гармонично комбинируют в себе слайдеры со стандартным расположением алфавита (QWERTY), а также сенсорные экраны.
Телефон выполнен в формфакторе вертикального QWERTY-слайдер и целиком повторяет дизайн своего родоначальника. Впрочем, улучшения есть. Так, всё тот же 3,2-дюймовый сенсорный экран модернизировал пиксельную матрицу с 480x360 до 640x480 точек.