| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900 GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор телефон |
| Платформа: | Все Series 60 |
| Операционная система: | Все Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все пластик |
| Вес: | Все 93 г 94 г 117 г 118 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 51x103x17 мм 52x109x15 мм 55x101x13 мм 61x111x12 мм |
| Тип экрана: | Все цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, 262.14 тыс цветов цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все резистивный телефон |
| Диагональ: | Все 2.4 дюйма 2.6 дюйма 2.8 дюйма 3.2 дюйма |
| Размер изображения: | Все 240x320 пикс. 320x240 пикс. 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 64-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 2 млн пикс. 3.20 млн пикс., 2048x1536 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть есть (3GP) есть (H.263, MPEG4) есть (MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео: | Все 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео: | Все MPEG4 |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 10 Мб 50 Мб 60 Мб 75 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion смартфон/коммуникатор |
| Емкость аккумулятора: | Все 960 мАч 1020 мАч |
| Время разговора: | Все 5:00 ч:мин 8:00 ч:мин 12:00 ч:мин 12:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 400 ч 440 ч 520 ч 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2010-02-14 2011-06-21 |
| Распознавание: | Все лиц, улыбок |
| Макс. разрешение видео: | Все 176x144 320x240 1280x720 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 35 ч |
| Управление: | Все навигационная клавиша |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
| Записная книжка в аппарате: | Все 1000 номеров |
| Уровень SAR: | Все 0.993 |
| Mobile Tracker: | Все есть |
| Поддержка двух SIM-карт: | Все есть |
Samsung S7070 Diva — отличный телефон, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2.8" и камерой на 3 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px. Оснащен аккумулятором на 960 mAh, который позволяет аппарату работать до 660 часов в режиме ожидания и до 8 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: WAP браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт.
Sony Ericsson Vivaz выполнен в форм-факторе моноблок. Имеет 3.2 дюймовый дисплей с разрешением 360 на 640 пикслей, 8 МП камера с автофокусом и вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержка карт памяти MicroSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Nokia C2-03 - отличный телефон, работающий на платформе Series 40 6th Edition (initial release), оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 65 тыс. цветов, с диагональю 2.6" и камерой на 2 Mpx, делающей снимки с разрешением 1600 x 1200 px.
Samsung S3350, он же Ch@t 335 (для Европы), относится к категррии "недорогой QWERTY-моноблок для молодых любителей початиться". Имеет приложение для доступа к Facebook и Twitter, работает с различными службами сообщений: MSN, Yahoo, Gtalk, uTalk, Facebook, AOL, Bluetooth Messenger.