| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900 GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор телефон |
| Платформа: | Все Series 60 |
| Операционная система: | Все Android 2.2 Android 2.3 Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик пластик |
| Вес: | Все 93 г 116 г 117 г 118 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 51x103x17 мм 52x109x15 мм 61x110x12 мм 61x111x12 мм 63x125x9 мм 66.1x125.3x8.49 мм |
| Тип экрана: | Все цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, 262.14 тыс цветов цветной, 65.54 тыс цветов, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный резистивный смартфон/коммуникатор телефон |
| Диагональ: | Все 2.4 дюйма 2.6 дюйма 3.14 дюйма 3.2 дюйма 4.2 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 240x320 пикс. 320x240 пикс. 360x640 пикс. 480x854 пикс. число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 64-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 2 млн пикс. 3 млн пикс. 5.10 млн пикс., светодиодная вспышка 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка 8.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть есть (3GP) есть (MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео: | Все 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео: | Все MPEG4 |
| Аудио: | Все MP3, AAC, FM-радиоприемник MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 10 Мб 60 Мб 75 Мб 16384 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion смартфон/коммуникатор |
| Емкость аккумулятора: | Все 1020 мАч 1200 мАч 1500 мАч 1650 мАч |
| Время разговора: | Все 5:00 ч:мин 6:30 ч:мин 7:00 ч:мин 9:30 ч:мин 12:00 ч:мин 12:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 350 ч 400 ч 430 ч 440 ч 520 ч 570 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения освещенности, приближения, гироскоп, компас приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2010-02-14 2011-01-06 2011-01-26 2011-02-14 2011-06-21 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц лиц, улыбок улыбок |
| Макс. разрешение видео: | Все 176x144 1280x720 1920x1080 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Фронтальная камера: | Все есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход: | Все TV-выход TV-выход, HDMI |
| Модем: | Все есть |
| Объем постоянной памяти (ROM): | Все 512 Мб |
| Процессор: | Все ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч 31 ч 35 ч |
| Управление: | Все голосовой набор, голосовое управление навигационная клавиша |
| Поддержка DLNA: | Все есть |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 512 Мб 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все ввод текста со словарем ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-05-18 |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
| Записная книжка в аппарате: | Все 1000 номеров |
| Поддержка двух SIM-карт: | Все есть |
GALAXY mini — это внушительный спектр функциональных возможностей в эргономичном корпусе с запоминающимся дизайном. Приобретая GALAXY mini, Вы открываете для себя удивительную вселенную смартфонов. Не доверяете всеобщему восторгу? Проверьте сами!
Samsung Galaxy S II – смартфон под управлением ОС Android 2.3. Samsung Galaxy S II оснащен 4.3 дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 8-ми мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 Гб оперативной памяти, встроенной памятью объемом 8 или 16 Гб (в зависимости от конфигурации), аккумулятором емкостью 1650 мАч.
Смартфон Sony Ericsson Xperia Arc заставит тебя забыть все телефоны, которые у тебя были до него. Ты не сможешь даже подумать о том, что раньше мог пользоваться чем-то другим. Ведь этот гаджет отличается стильным дизайном и непревзойденной функциональностью. Быстроту работы всех приложений в режиме многозадачности обеспечат новейшая операционная система Android v2.3 и оперативная память объемом 512 Мб, а удобство управления телефоном и высококачественную, яркую картинку – сенсорный емкостной 4,2-дюймовый экран Reality Display с разрешением 854x480 точек и поддержкой технологии "мультитач".
Sony Ericsson Vivaz выполнен в форм-факторе моноблок. Имеет 3.2 дюймовый дисплей с разрешением 360 на 640 пикслей, 8 МП камера с автофокусом и вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержка карт памяти MicroSD, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Nokia C2-03 - отличный телефон, работающий на платформе Series 40 6th Edition (initial release), оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 65 тыс. цветов, с диагональю 2.6" и камерой на 2 Mpx, делающей снимки с разрешением 1600 x 1200 px.
Samsung S3350, он же Ch@t 335 (для Европы), относится к категррии "недорогой QWERTY-моноблок для молодых любителей початиться". Имеет приложение для доступа к Facebook и Twitter, работает с различными службами сообщений: MSN, Yahoo, Gtalk, uTalk, Facebook, AOL, Bluetooth Messenger.