| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор |
| Платформа: | Все BlackBerry OS |
| Операционная система: | Все BlackBerry OS |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик пластик |
| Вес: | Все 130 г 161 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 62x111x14.6 мм 62x148x15 мм 66x115x11 мм |
| Тип экрана: | Все цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный смартфон/коммуникатор |
| Диагональ: | Все 2.8 дюйма 3.2 дюйма |
| Размер изображения: | Все 360x480 пикс. 480x640 пикс. 640x480 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 32-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть |
| Воспроизведение видео: | Все MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV MPEG4, H.263, H.264, WMV3 MPEG4, WMV |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV, WMA MP3, AAC, WMA |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 8192 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | Все 1230 мАч 1270 мАч 1300 мАч |
| Время разговора: | Все 5:48 ч:мин 6:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 307 ч 432 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2011-05-02 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 640x480 1280x720 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Модем: | Все есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч 54 ч |
| Управление: | Все голосовой набор |
| Особенности: | Все высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад оптический трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 512 Мб 768 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все ввод текста со словарем |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-07-01 |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
BlackBerry (Блэкберри) torch 9800 считают одним из наиболее современных и, конечно же, востребованных мобильных устройств от популярного производителя RIM. Отличительной чертой от большинства конкурентов является то, что телефоны гармонично комбинируют в себе слайдеры со стандартным расположением алфавита (QWERTY), а также сенсорные экраны.
BlackBerry Bold 9900 - выполнен в форм-факторе моноблок с QWERTY-клавиатурой. Имеет 2.8 дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей, 5 МП камеру с LED вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержку карт памяти microSD, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Телефон выполнен в формфакторе вертикального QWERTY-слайдер и целиком повторяет дизайн своего родоначальника. Впрочем, улучшения есть. Так, всё тот же 3,2-дюймовый сенсорный экран модернизировал пиксельную матрицу с 480x360 до 640x480 точек.