| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор телефон |
| Платформа: | Все BlackBerry OS |
| Операционная система: | Все Android 2.3 BlackBerry OS |
| Тип корпуса: | Все классический |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик пластик сталь и пластик сталь и стекло |
| Вес: | Все 116 г 130 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 66x115x11 мм 66.1x125.3x8.49 мм |
| Тип экрана: | Все цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный |
| Диагональ: | Все 2.8 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 640x480 пикс. число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть |
| Воспроизведение видео: | Все MPEG4, WMV |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WMA MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 8192 Мб 16384 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | Все 1230 мАч 1650 мАч |
| Время разговора: | Все 6:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 350 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, гироскоп, компас освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | Все телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2011-02-14 2011-05-02 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 1280x720 1920x1080 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Фронтальная камера: | Все есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Процессор: | Все ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч |
| Управление: | Все голосовой набор голосовой набор, голосовое управление |
| Особенности: | Все поддерживается функция USB on the Go (с помощью переходника к microUSB-разъему можно подключать флешки или жесткие диски) |
| Поддержка DLNA: | Все есть |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 768 Мб 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все ввод текста со словарем шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-05-18 2011-07-01 |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
Samsung Galaxy S II – смартфон под управлением ОС Android 2.3. Samsung Galaxy S II оснащен 4.3 дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 8-ми мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 Гб оперативной памяти, встроенной памятью объемом 8 или 16 Гб (в зависимости от конфигурации), аккумулятором емкостью 1650 мАч.
BlackBerry Bold 9900 - выполнен в форм-факторе моноблок с QWERTY-клавиатурой. Имеет 2.8 дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей, 5 МП камеру с LED вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержку карт памяти microSD, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.