| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900 GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор телефон |
| Платформа: | Все BlackBerry OS |
| Операционная система: | Все Android 2.3 BlackBerry OS |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик пластик |
| Вес: | Все 94 г 116 г 120 г 130 г 161 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 55x101x13 мм 59x109x12 мм 62x111x14.6 мм 62x148x15 мм 66x115x11 мм 66.1x125.3x8.49 мм |
| Тип экрана: | Все цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный резистивный смартфон/коммуникатор |
| Диагональ: | Все 2.8 дюйма 3.2 дюйма 3.4 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 240x320 пикс. 320x480 пикс. 360x480 пикс. 480x640 пикс. 640x480 пикс. число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 32-голосная полифония, MP3-мелодии 64-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 3.20 млн пикс., 2048x1536 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка 5 млн пикс., встроенная вспышка 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть есть (3GP) есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео: | Все 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео: | Все 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV MPEG4, H.263, H.264, WMV3 MPEG4, WMV |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV, WMA MP3, AAC, WMA MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Зарядка от USB: | Все есть |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 50 Мб 512 Мб 8192 Мб 16384 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion Li-polymer смартфон/коммуникатор |
| Емкость аккумулятора: | Все 960 мАч 1230 мАч 1270 мАч 1300 мАч 1520 мАч 1650 мАч |
| Время разговора: | Все 5:48 ч:мин 6:30 ч:мин 8:00 ч:мин 9:45 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 307 ч 350 ч 432 ч 465 ч 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, гироскоп, компас освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | Все телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2011-02-14 2011-05-02 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 320x240 640x480 1280x720 1920x1080 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Фронтальная камера: | Все есть, 0.3 млн пикс. есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Объем постоянной памяти (ROM): | Все 512 Мб |
| Процессор: | Все ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч 54 ч |
| Управление: | Все голосовой набор голосовой набор, голосовое управление |
| Поддержка DLNA: | Все есть |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 512 Мб 768 Мб 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все ввод текста со словарем шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-05-18 2011-07-01 |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
| Записная книжка в аппарате: | Все 1000 номеров |
| Уровень SAR: | Все 0.993 |
| Официальная поставка в Россию: | Все нет |
| Mobile Tracker: | Все есть |
Samsung S7070 Diva — отличный телефон, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2.8" и камерой на 3 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px. Оснащен аккумулятором на 960 mAh, который позволяет аппарату работать до 660 часов в режиме ожидания и до 8 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: WAP браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт.
Samsung Galaxy S II – смартфон под управлением ОС Android 2.3. Samsung Galaxy S II оснащен 4.3 дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 8-ми мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 Гб оперативной памяти, встроенной памятью объемом 8 или 16 Гб (в зависимости от конфигурации), аккумулятором емкостью 1650 мАч.
HTC Salsa - новый смартфон компании HTC под управлением операционной системы Google Android 2.4. HTC Salsa имеет 3,4-дюймовый WVGA экран с разрешением 480×320 пикселей. Габариты устройства составляют 109,1×58,9×12,3 мм. Смартфон весит 120 граммов. HTC Salsa оснащен 5-ти мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой.
BlackBerry (Блэкберри) torch 9800 считают одним из наиболее современных и, конечно же, востребованных мобильных устройств от популярного производителя RIM. Отличительной чертой от большинства конкурентов является то, что телефоны гармонично комбинируют в себе слайдеры со стандартным расположением алфавита (QWERTY), а также сенсорные экраны.
BlackBerry Bold 9900 - выполнен в форм-факторе моноблок с QWERTY-клавиатурой. Имеет 2.8 дюймовый дисплей с разрешением 640 на 480 пикселей, 5 МП камеру с LED вспышкой, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры, поддержку карт памяти microSD, Bluetooth, Wi-Fi и GPS модули.
Телефон выполнен в формфакторе вертикального QWERTY-слайдер и целиком повторяет дизайн своего родоначальника. Впрочем, улучшения есть. Так, всё тот же 3,2-дюймовый сенсорный экран модернизировал пиксельную матрицу с 480x360 до 640x480 точек.