| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900 GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор телефон |
| Платформа: | Все BlackBerry OS Series 60 |
| Операционная система: | Все BlackBerry OS Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик пластик сталь и пластик сталь и стекло |
| Вес: | Все 93 г 94 г 161 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 51x106x14 мм 55x101x13 мм 62x111x14.6 мм |
| Тип экрана: | Все цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной TFT, сенсорный цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все резистивный смартфон/коммуникатор |
| Диагональ: | Все 2.8 дюйма 3.2 дюйма |
| Размер изображения: | Все 240x320 пикс. 360x640 пикс. 480x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 64-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 3.20 млн пикс., 2048x1536 5 млн пикс. 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео: | Все 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео: | Все MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV MPEG-4, 3GPP |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV, WMA MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Игры: | Все есть |
| Java-приложения: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Зарядка от USB: | Все есть |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 40 Мб 50 Мб 8192 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | Все 960 мАч 1000 мАч 1270 мАч |
| Время разговора: | Все 6:30 ч:мин 8:00 ч:мин 11:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 307 ч 600 ч 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все компас освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2010-10-14 |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 320x240 1280x720 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Модем: | Все есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 54 ч |
| Особенности: | Все высота смартфона в открытом виде - 147.6 мм; трекпад |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 768 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
| Записная книжка в аппарате: | Все 1000 номеров |
| Уровень SAR: | Все 0.993 |
| Mobile Tracker: | Все есть |
Samsung S7070 Diva — отличный телефон, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2.8" и камерой на 3 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px. Оснащен аккумулятором на 960 mAh, который позволяет аппарату работать до 660 часов в режиме ожидания и до 8 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: WAP браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт.
Nokia C5-03 - отличный смартфон, работающий на платформе S60 5th Edition с процессором ARM 11 600Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 3.2" и камерой на 5 Mpx, делающей снимки с разрешением 2592 x 1944 px. C5-03 оснащен мощным аккумулятором на 1000 mAh, который позволяет аппарату работать до 600 часов в режиме ожидания и до 11.5 в режиме разговора.
Телефон выполнен в формфакторе вертикального QWERTY-слайдер и целиком повторяет дизайн своего родоначальника. Впрочем, улучшения есть. Так, всё тот же 3,2-дюймовый сенсорный экран модернизировал пиксельную матрицу с 480x360 до 640x480 точек.