| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор |
| Платформа: | Все BlackBerry OS |
| Операционная система: | Все Android 2.3 BlackBerry OS |
| Тип корпуса: | Все классический слайдер |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик |
| Вес: | Все 116 г 161 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 62x148x15 мм 66.1x125.3x8.49 мм |
| Тип экрана: | Все цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный |
| Диагональ: | Все 3.2 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 360x480 пикс. число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все 32-голосная полифония, MP3-мелодии полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 5 млн пикс., встроенная вспышка 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть |
| Воспроизведение видео: | Все MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WMA MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент WAP, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 16384 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | Все 1300 мАч 1650 мАч |
| Время разговора: | Все 5:48 ч:мин 6:30 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 350 ч 432 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | Все телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2011-02-14 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 640x480 1920x1080 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Фронтальная камера: | Все есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Процессор: | Все ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 27 ч 30 ч 31 ч 41 ч 54 ч |
| Управление: | Все голосовой набор, голосовое управление |
| Особенности: | Все оптический трекпад поддерживается функция USB on the Go (с помощью переходника к microUSB-разъему можно подключать флешки или жесткие диски) |
| Поддержка DLNA: | Все есть |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 512 Мб 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-05-18 |
| QWERTY-клавиатура: | Все есть |
Samsung Galaxy S II – смартфон под управлением ОС Android 2.3. Samsung Galaxy S II оснащен 4.3 дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 8-ми мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 Гб оперативной памяти, встроенной памятью объемом 8 или 16 Гб (в зависимости от конфигурации), аккумулятором емкостью 1650 мАч.
BlackBerry (Блэкберри) torch 9800 считают одним из наиболее современных и, конечно же, востребованных мобильных устройств от популярного производителя RIM. Отличительной чертой от большинства конкурентов является то, что телефоны гармонично комбинируют в себе слайдеры со стандартным расположением алфавита (QWERTY), а также сенсорные экраны.