| Стандарт: | Все GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G (UMTS), EV-DO Rev. A |
| Тип: | Все смартфон/коммуникатор |
| Операционная система: | Все Android 2.3 iOS 5 |
| Тип корпуса: | Все классический |
| Материал корпуса: | Все металл и пластик сталь и стекло |
| Вес: | Все 116 г 140 г |
| Размеры (ШxВxТ): | Все 58.6x115.2x9.3 мм 66.1x125.3x8.49 мм |
| Тип экрана: | Все цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | Все мультитач, емкостный |
| Диагональ: | Все 3.5 дюйма 4.27 дюйма |
| Размер изображения: | Все 640x960 пикс. число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | Все есть |
| Тип мелодий: | Все полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | Все есть |
| Фотокамера: | Все 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов: | Все есть |
| Макс. частота кадров видео: | Все 30 кадров/с |
| Аудио: | Все MP3, AAC, WAV MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | Все есть |
| Разъем для наушников: | Все 3.5 мм |
| Интерфейсы: | Все USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Зарядка от USB: | Все есть |
| Встроенный GPS-приемник: | Все есть |
| Cистема A-GPS: | Все есть |
| Доступ в интернет: | Все WAP, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | Все есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Все есть |
| Объем встроенной памяти: | Все 16384 Мб |
| MMS: | Все есть |
| Тип аккумулятора: | Все Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | Все 1650 мАч |
| Время разговора: | Все 6:30 ч:мин 14:00 ч:мин |
| Время ожидания: | Все 200 ч 350 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Все есть |
| Режим полета: | Все есть |
| Датчики: | Все освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поиск по книжке: | Все есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Все есть |
| Органайзер: | Все будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация: | Все телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
| Дата анонсирования (г-м-д): | Все 2011-02-14 |
| Русификация: | Все есть |
| Распознавание: | Все лиц |
| Макс. разрешение видео: | Все 320x240 640x480 1280x720 1920x1080 |
| Geo Tagging: | Все есть |
| Фронтальная камера: | Все есть, 0.3 млн пикс. есть, 2 млн пикс. |
| Видеовыход: | Все TV-выход |
| Модем: | Все есть |
| Объем постоянной памяти (ROM): | Все 16384 Мб |
| Процессор: | Все Apple A5, двухъядерный ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | Все 30 ч 40 ч |
| Управление: | Все голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон: | Все есть |
| Поддержка DLNA: | Все есть |
| Объем оперативной памяти (RAM): | Все 1024 Мб |
| Дополнительные функции SMS: | Все шаблоны сообщений |
| Профиль A2DP: | Все есть |
| Дата начала продаж (г-м-д): | Все 2011-05-18 |
iPhone 4 стал настоящим хитом продаж по всему миру, но компания Apple не стоит на месте, усовершенствованная модель iPhone 4s обзавелась новым процессором, 8ми мегапиксельной камерой и голосовым помошником Siri. Многие оценят тот факт, что наряду с моделями оснащенными 16Gb и 32Gb памяти теперб можно купить айфон с 64Gb памяти.
Samsung Galaxy S II – смартфон под управлением ОС Android 2.3. Samsung Galaxy S II оснащен 4.3 дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 8-ми мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 Гб оперативной памяти, встроенной памятью объемом 8 или 16 Гб (в зависимости от конфигурации), аккумулятором емкостью 1650 мАч.